Skip to content
NÓN KẾT (VẢI KAKI, MAY CHẤT LƯỢNG)

| SỐ LƯỢNG | GIÁ |
| 20-30 | 63,000 |
| 40-50 | 53,000 |
| 60-70 | 48,000 |
| 80-120 | 43,000 |
| 130-2000 | 38,000 |
| 300-400 | 33,000 |
| 500-600 | 28,000 |
Áp dụng từ ngày 01/05/2022
NÓN BẢO VỆ CÓ GẮN HUY HIỆU (VẢI KAKI, MAY CHẤT LƯỢNG, CÓ KÈM HUY HIỆU)

| SỐ LƯỢNG | GIÁ |
| 20-30 | 68,000 |
| 40-50 | 58,000 |
| 60-90 | 53,000 |
| 100-200 | 48,000 |
Áp dụng từ ngày 01/05/2022
NÓN TAI BÈO ( VẢI KAKI, MAY CHẤT LƯỢNG)

| SỐ LƯỢNG | GIÁ |
| 20-30 | 68,000 |
| 40-50 | 58,000 |
| 60-90 | 53,000 |
| 100-200 | 48,000 |
Áp dụng từ ngày 01/05/2022
NÓN PHỤC VỤ/ NÓN BÁC SĨ (VẢI KAKI HOẶC KATE, MAY CHẤT LƯỢNG, PHÍA SAU NHÚN THUN)

| SỐ LƯỢNG | GIÁ |
| 20-30 | 43,000 |
| 40-50 | 38,000 |
| 60-90 | 33,000 |
| 100-200 | 28,000 |
Áp dụng từ ngày 01/05/2022
NÓN BẾP (VẢI KAKI, MAY CHẤT LƯỢNG)

| SỐ LƯỢNG | GIÁ |
| 20-40 | 63,000 |
| 50-70 | 58,000 |
| 80-120 | 53,000 |
| 130-200 | 48,000 |
Áp dụng từ ngày 01/05/2022
NÓN THỰC PHẨM (VẢI KAKI/ KATE, MAY CHẤT LƯỢNG, KÈM BÚI LƯỚI CHE TÓC)

| SỐ LƯỢNG | GIÁ |
| 40-50 | 68,000 |
| 60-120 | 58,000 |
| 130-200 | 48,000 |
| 300-400 | 43,000 |
Áp dụng từ ngày 01/05/2022
Ghi chú:
- Đơn vị tính 1000đ.
- Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm công in hoặc thêu.
- Thời gian hoàn thành từ 10 – 14 ngày, có thể làm gấp 03 – 05 – 07 ngày khi có nhu cầu (có phụ phí làm gấp).