Skip to content
GIÁ RẺ ( KATE SIU VIỆT NAM)

| SỐ LƯỢNG | NGẮN TAY | DÀI TAY |
| 20 – 30 | 145,000 | 155,000 |
| 40 -50 | 140,000 | 145,000 |
| 60 -70 | 130,000 | 140,000 |
| 80 – 120 | 125,000 | 135,000 |
| 130 – 200 | 120,000 | 130,000 |
| 300 – 400 | 115,000 | 125,000 |
Áp dụng từ ngày 01/05/2022
GIÁ TRUNG CẤP ( KATE NHẬT, KATE INDO)

| SỐ LƯỢNG | NGẮN TAY | DÀI TAY |
| 20 – 30 | 165,000 | 175,000 |
| 40 -50 | 155,000 | 165,000 |
| 60 -70 | 145,000 | 155,000 |
| 80 – 120 | 140,000 | 150,000 |
| 130 – 200 | 135,000 | 145,000 |
| 300 – 400 | 130,000 | 140,000 |
Áp dụng từ ngày 01/05/2022
GIÁ CHẤT LƯỢNG ( KATE MỸ, KATE Ý, KATE SỌC MỸ, KATE FOR MỸ, COTTON LẠNH)

| SỐ LƯỢNG | NGẮN TAY | DÀI TAY |
| 20 – 30 | 200,000 | 210,000 |
| 40 -50 | 190,000 | 200,000 |
| 60 -70 | 185,000 | 195,000 |
| 80 – 120 | 180,000 | 190,000 |
| 130 – 200 | 175,000 | 185,000 |
| 300 – 400 | 170,000 | 180,000 |
Áp dụng từ ngày 01/05/2022
GIÁ CAO CẤP (LINEN HQ (VẢI LANH, VẢI ĐŨI), KATE BAMBOO, KATE THUN, KATE VẢI SỒI, KATE NANO.

| SỐ LƯỢNG | NGẮN TAY | DÀI TAY |
| 20 – 30 | 285,000 | 300,000 |
| 40 -50 | 275,000 | 290,000 |
| 60 -70 | 265,000 | 280,000 |
| 80 – 120 | 255,000 | 270,000 |
| 130 – 200 | 250,000 | 265,000 |
| 300 – 400 | 245,000 | 260,000 |
Áp dụng từ ngày 01/05/2022
Ghi chú:
- Đơn vị tính 1000đ.
- Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm công in hoặc thêu.
- Thời gian hoàn thành từ 10 – 14 ngày, có thể làm gấp 03 – 05 – 07 ngày khi có nhu cầu (có phụ phí làm gấp).
- Đây là áo sơ mi may bình thường, nếu có thêm những chi tiết phụ (kiểu, phối, màu,…) thì sẽ tính thêm giá.