Skip to content
GIÁ RẺ (COTTON PE, CÁ SẤU PE 2 CHIỀU, THUN MÈ 2 CHIỀU, THUN LẠNH THỂ THAO 2 CHIỀU)
| SỐ LƯỢNG | ÁO CỔ TRÒN | ÁO CỔ TRỤ | ÁO CỔ SƠ MI CAO CẤP |
| 20 -30 | 91,000 | 105,000 | 115,000 |
| 40 -50 | 78,000 | 91,000 | 98,000 |
| 60 -70 | 72,000 | 85,000 | 91,000 |
| 80 -120 | 69,000 | 82,000 | 88,000 |
| 130 -200 | 65,000 | 78,000 | 85,000 |
| 300 -500 | 59,000 | 72,000 | 78,000 |
Áp dụng từ ngày 01/05/2022
GIÁ TRUNG CẤP (VẢI CÁ MẬP PE, CÁ SẤU PE 4 CHIỀU, COTTON 63/65, THUN MÈ 4 CHIỀU, THUN LẠNH THỂ THAO 4 CHIỀU)
| SỐ LƯỢNG | ÁO CỔ TRÒN | ÁO CỔ TRỤ | ÁO CỔ SƠ MI CAO CẤP |
| 20 -30 | 105,000 | 124,000 | 130,000 |
| 40 -50 | 98,000 | 106,000 | 117,000 |
| 60 -70 | 91,000 | 105,000 | 111,000 |
| 80 -120 | 85,000 | 98,000 | 104,000 |
| 130 -200 | 78,000 | 91,000 | 98,000 |
| 300 -500 | 71,000 | 95,000 | 91,000 |
Áp dụng từ 01/05/2022
GIÁ CHẤT LƯỢNG (COTTON 100% 4 CHIỀU, CÁ SẤU 100% 4 CHIỀU)
| SỐ LƯỢNG | ÁO CỔ TRÒN | ÁO CỔ TRỤ | ÁO CỔ SƠ MI CAO CẤP |
| 20 -30 | 130,000 | 143,000 | 150,000 |
| 40 -50 | 117,000 | 130,000 | 137,000 |
| 60 -70 | 104,000 | 117,000 | 124,000 |
| 80 -120 | 98,000 | 110,000 | 117,000 |
| 130 -200 | 91,000 | 104,000 | 110,000 |
| 300 -500 | 85,000 | 98,000 | 104,000 |
Áp dụng từ 01/05/2022
GIÁ CAO CẤP (COTTON 100% 4 CHIỀU, CÁ SẤU 100% 4 CHIỀU)
| SỐ LƯỢNG | ÁO CỔ TRÒN | ÁO CỔ TRỤ | ÁO CỔ SƠ MI CAO CẤP |
| 20 -30 | 156,000 | 169,000 | 176,000 |
| 40 -50 | 143,000 | 156,000 | 162,000 |
| 60 -70 | 130,000 | 143,000 | 150,000 |
| 80 – 200 | 117,000 | 130,000 | 137,000 |
| 200 -500 | 104,000 | 117,000 | 111,000 |
Áp dụng từ 01/05/2022
Lưu ý:
- Đơn vị tính 1000đ.
- Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm công in hoặc thêu.
- Thời gian hoàn thành từ 10 – 14 ngày, có thể làm gấp 03 – 05 – 07 ngày khi có nhu cầu (có phụ phí làm gấp).