Skip to content
GIÁ RẺ ( VẢI NỈ CÀO PE, VẢI THUN SECXAY)
| SỐ LƯỢNG | QUẦN SHORT | QUẦN DÀI |
| 20-30 | 120,000 | 140,000 |
| 40-50 | 110,000 | 130,000 |
| 60-70 | 105,000 | 120,000 |
| 80-120 | 100,000 | 115,000 |
| 130-200 | 195,000 | 110,000 |
| 300-400 | 190,000 | 105,000 |
| 500-600 | 185,000 | 100,000 |
| 700-800 | 180,000 | 95,000 |
Áp dụng từ ngày 01/05/2022
GIÁ CHẤT LƯỢNG (VẢI NỈ CÀO TC, VẢY CÁ TC, THUN PC, THUN 2 DA, THUN PC GEN)
| SỐ LƯỢNG | QUẦN SHORT | QUẦN DÀI |
| 20-30 | 160,000 | 180,000 |
| 40-50 | 150,000 | 170,000 |
| 60-70 | 140,000 | 160,000 |
| 80-120 | 135,000 | 155,000 |
| 130-200 | 130,000 | 150,000 |
| 300-400 | 125,000 | 145,000 |
Áp dụng từ ngày 01/05/2022
Lưu ý:
- Tiêu chuẩn quần thun: 2 túi trước, bên trong hoặc bện ngoài lưng quần có dây cột.
- May thêm dây kéo túi: cộng 5,000/ túi.
- May thêm 1 túi đắp sau: cộng 3,000-5,000/ túi.